| 번호 | 이름 | 보고서 | 영수증 | 지원기간 | 지원(신청) 금액 | 지급일자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강현아입니다 | 승인대기 | 작성완료 | 2011. 03 ~ 2012. 02 (1/12) | 100,000 | 2011. 03. 30 | |
| 2 | 강현아 | 미작성 | 미작성 | 2011. 03 ~ 2012. 02 (1/12) | 100,000 | 2011. 03. 30 | |
| 3 | 강현아 | 미작성 | 2011. 03 ~ 2012. 02 (1/12) | 100,000 | 2011. 03. 30 | ||
| 4 | 강현아 | 작성완료 | 2011. 03 ~ 2012. 02 (1/12) | 100,000 | 2011. 03. 30 | ||
| 5 | 강현아 | 승인완료 | 출력완료 | 2011. 03 ~ 2012. 02 (1/12) | 100,000 | 2011. 03. 30 |
(총 0 건)
| 번호 | 성명(학년/ 기/ 조) | 분기 |
|---|---|---|
| 49 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 1/4 |
| 49 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 1/4 |
| 49 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 1/4 |
| 49 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 1/4 |
| 49 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 1/4 |
(총 0 건)
| 번호 | 성명(학년/ 기/ 조) | 지원금액 |
|---|---|---|
| 5 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 100000 |
| 5 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 100000 |
| 5 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 100000 |
| 5 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 100000 |
| 5 | 강현아 (2011년 고등 1기 15조) | 100000 |


























